Wahre Werte sind die Zukunft!
Willkommen, bitte melden Sie sich an!
Hotline: 02935 - 3 390 375
info@kraatz-edelmetalle.de
Herkunftsland: | Tokelau | |
Nennwert: | 5 TK-Dollar | |
Prägung: | Stempelglanz | |
Stückelung: | 1 Unze | |
Material: | Silber | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 31,103 Gramm | |
Durchmesser: | 38,00mm | |
Auflage: | 30.000 Stück |
Herkunftsland: | Tokelau | |
Nennwert: | 5 TK-Dollar | |
Prägung: | Proof-Like | |
Stückelung: | 1 x 1 Unze | |
Material: | Silber | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 31,103 Gramm | |
Verpackung: | gekapselt | |
Durchmesser: | 38 x 2,8mm | |
Auflage: | 15.000 Stück |
Herkunftsland: | Tokelau | |
Nennwert: | 5 TK-Dollar | |
Prägung: | Polierte Platte | |
Stückelung: | 1 x 1 Unze | |
Material: | Silber | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 31,135 Gramm | |
Durchmesser: | 65,00 mm | |
Auflage: | 5.000 Stück |
Herkunftsland: | Tokelau | |
Nennwert: | 5 TK-Dollar | |
Prägung: | Reverse-Proof | |
Stückelung: | 1 x 1 Unze | |
Material: | Silber | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 31,135 Gramm | |
Durchmesser: | 38,60mm | |
Auflage: | 5.000 Stück |
Herkunftsland: | Tokelau | |
Nennwert: | 5 TK-Dollar | |
Prägung: | Proof-Like | |
Stückelung: | 1 Unze | |
Material: | Silber/farbe | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 31,135 Gramm | |
Durchmesser: | 38,60mm | |
Auflage: | 2.500 Stück |
Kursdaten von GOYAX.de
Weitere Börsenkurse