Wahre Werte sind die Zukunft!
Willkommen, bitte melden Sie sich an!
Hotline: 02935 - 3 390 375
info@kraatz-edelmetalle.de
Hersteller: | Royal Australian Mint | |
Nennwert: | 100 AUD | |
Prägung: | Stempelglanz | |
Stückelung: | 1 x 1 Unze | |
Material: | GOLD | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 31,103 Gramm | |
Durchmesser: | 33,9 mm | |
Auflage: | 250 Stück |
Hersteller: | US-Mint | |
Nennwert: | 50 USD | |
Prägejahr: | 2019 | |
Stückelung: | 1 x 1 Unze | |
Material: | Gold | |
Feinheit: | 916/1000 | |
Gewicht: | 31,103 Gramm | |
Durchmesser: | 32,70 mm |
Hersteller: | US-Mint | |
Nennwert: | 50 USD | |
Prägejahr: | 2019 | |
Stückelung: | 1 x 1 Unze | |
Material: | Gold | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 31,103 Gramm | |
Durchmesser: | 32,70 mm | |
Verpackung: | Tasche |
Hersteller: | Shanghai Mint | |||
Nennwert: | 500 Yuan | |||
Prägejahr: | 2019 | |||
Stückelung: | 1 x 30 Gramm | |||
Material: | Gold | |||
Feinheit: | 999/1000 | |||
Gewicht: | 30,00 Gramm | |||
Verpackung: |
| |||
Durchmesser: | 32 mm |
Hersteller: | Shanghai Mint | |
Nennwert: | 500 Yuan | |
Prägejahr: | 2018 | |
Stückelung: | 1 x 30 Gramm | |
Material: | Gold | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 30,00 Gramm | |
Verpackung: | Blister | |
Durchmesser: | 32 mm |
Hersteller: | Perth-Mint | |
Nennwert: | 100 AUD | |
Prägung: | Stempelglanz | |
Stückelung: | 1 x 1 Unze | |
Material: | Gold | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 31,103 Gramm | |
Durchmesser: | 32,60 mm |
Hersteller: | Perth Mint | |
Nennwert: | 100 AUD | |
Prägejahr: | diverse | |
Stückelung: | 1 x 1 Unze | |
Material: | Gold | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 31,10 Gramm | |
Verpackung: | gekapselt | |
Durchmesser: | 32,60 mm |
Hersteller: | South African Mint | |
Nennwert: | - - | |
Prägung: | Stempelglanz | |
Stückelung: | 1 x 1 Unze | |
Material: | Gold | |
Feinheit: | 916,67/1000 | |
Gewicht: | 32,93 Gramm | |
Verpackung: | zip-Tüte | |
Durchmesser: | 32,60mm |
Hersteller: | South African Mint | |
Nennwert: | keinen Nennwert | |
Prägejahr: | 2019 | |
Stückelung: | 1 x 1 Unze | |
Material: | Gold | |
Feinheit: | 916/1000 | |
Gewicht: | 33,93 Gramm | |
Durchmesser: | 32,60 mm |
Hersteller: | Royal Canda Mint | |
Nennwert: | 200 CAD | |
Prägung: | Stempelglanz | |
Stückelung: | 1 x 1 Oz | |
Material: | Gold | |
Feinheit: | 999,9/1.000 | |
Gewicht: | 31,103 Gramm | |
Verpackung: | Kapsel + Blister | |
Durchmesser: | 30,00 mm | |
Auflage: | jahres Prägung |
Kursdaten von GOYAX.de
Weitere Börsenkurse