Wahre Werte sind die Zukunft!
Willkommen, bitte melden Sie sich an!
Hotline: 02935 - 3 390 375
info@kraatz-edelmetalle.de
Herkunftsland: | Neuseeland | |
Nennwert: | 5 x 1 NZ-Dollar | |
Prägung: | Reverse Proof | |
Stückelung: | 5 x 1/2 Unze | |
Material: | Silber | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 77,775 Gramm | |
Durchmesser: | 30,00 mm | |
Auflage: | 500 Stück |
Herkunftsland: | Neuseeland | |
Nennwert: | 1 NZ-Dollar | |
Prägung: | Polierte Platte | |
Stückelung: | 1 x 1 Unze | |
Material: | Silber | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 31,103 Gramm | |
Durchmesser: | 40,00 mm | |
Auflage: | 2.500 Stück |
Herkunftsland: | Neuseeland | |
Nennwert: | 1 NZ-Dollar | |
Prägung: | Reverse Proof | |
Stückelung: | 1 x 1 Unze | |
Material: | Silber | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 31,103 Gramm | |
Durchmesser: | 40,00 mm | |
Auflage: | 7.500 Stück |
Herkunftsland: | Neuseeland | |
Nennwert: | 1 NZ-Dollar | |
Prägejahr: | 2013 | |
Stückelung: | 1 Unze | |
Material: | Silber | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 31,103 Gramm | |
Verpackung: | Blister | |
Durchmesser: | 40,60 mm |
Herkunftsland: | Neuseeland | |
Nennwert: | 1 NZ-Dollar | |
Prägejahr: | 2012 | |
Stückelung: | 1 Unze | |
Material: | Silber | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 31,103 Gramm | |
Verpackung: | Blister | |
Durchmesser: | 40,60 mm |
Kursdaten von GOYAX.de
Weitere Börsenkurse