Wahre Werte sind die Zukunft!
Willkommen, bitte melden Sie sich an!
Hotline: 02935 - 3 390 375
info@kraatz-edelmetalle.de
Ausgabeland: | Großbritanien | |
Nennwert: | 2 PFD | |
Prägejahr: | 2019 | |
Stückelung: | 1 x 1 Unze | |
Material: | Rhodium/teilvergoldet | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 31,10 Gramm | |
Verpackung: | Kapsel+Box+CoA | |
Auflage: | 500 Stück |
Hersteller: | British Royal Mint | |
Nennwert: | 2 PFD | |
Jahrgang: | 2019 | |
Stückelung: | 1 x 1 Unze | |
Material: | Silber | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 31,103 g | |
Verpackung: | gekapselt | |
Durchmesser: | 38,61 mm | |
Auflage: | 138.888 Stück |
Herkunft: | Großbritanien | |
Nennwert: | 2 PFD | |
Prägejahr: | 2018 | |
Stückelung: | 1 x 1 Unze | |
Material: | Ruthenium/teilvergoldet | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 31,103 Gramm | |
Verpackung: | Kapsel+Box+CoA | |
Durchmesser: | 38,0 mm | |
Auflage: | 500 Stück |
Hersteller: | British Royal Mint | |
Nennwert: | 2 PFD | |
Jahrgang: | 2018 | |
Stückelung: | 1 x 1 Unze | |
Material: | Silber | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 31,103 g | |
Verpackung: | gekapselt | |
Durchmesser: | 38,61 mm | |
Auflage: | 138.888 Stück |
Ausgabeland: | Großbritanien | |
Nennwert: | 2 PFD | |
Prägejahr: | 2017 | |
Stückelung: | 1 x 1 Unze | |
Material: | Ruthenium/teilvergoldet | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 31,10 Gramm | |
Verpackung: | Kapsel+Box+CoA | |
Auflage: | 500 Stück |
Hersteller: | The British RM | |
Nennwert: | 2 PFD | |
Prägejahr: | 2017 | |
Stückelung: | 1 x 1 Unze | |
Material: | Silber | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 31,10 Gramm | |
Durchmesser: | 38,61mm | |
Auflage: | 138.888 Stück |
Ausgabeland: | Großbritanien | |
Nennwert: | 2 PFD | |
Prägejahr: | 2016 | |
Stückelung: | 1 Unze | |
Material: | Ruthenium/teilvergoldet | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 31,10 Gramm | |
Verpackung: | Kapsel+Box+CoA | |
Auflage: | 500 Stück |
Hersteller: | The British RM | |
Nennwert: | 2 PFD | |
Prägejahr: | 2016 | |
Stückelung: | 1 x 1 Unze | |
Material: | Silber | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 31,10 Gramm | |
Durchmesser: | 38,69mm | |
Auflage: | 138.888 Stück |
Hersteller: | The British RM | |
Nennwert: | 2 PFD | |
Prägejahr: | 2015 | |
Stückelung: | 1 x 1 Unze | |
Material: | Silber | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 31,10 Gramm | |
Durchmesser: | 38,60mm | |
Auflage: | 188.888 Stück |
Hersteller: | The British RM | |
Nennwert: | 2 PFD | |
Prägejahr: | 2014 | |
Stückelung: | 1 Unze | |
Material: | Silber | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 31,10 Gramm | |
Durchmesser: | 38,60mm | |
Auflage: | 300.000 Stück |
Kursdaten von GOYAX.de
Weitere Börsenkurse