Wahre Werte sind die Zukunft!
Willkommen, bitte melden Sie sich an!
Hotline: 02935 - 3 390 375
info@kraatz-edelmetalle.de
Hersteller: | Perth Mint | |
Nennwert: | 0,5 Tuvalu Dollar | |
Prägejahr: | 2016 | |
Gewicht: | 1/2 Oz | |
Material: | Silber/farbe | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Durchmesser: | 36,60 mm | |
Verpackung: | gekapselt | |
Auflage: | 5.000 Stück |
Hersteller: | Perth Mint | |
Nennwert: | 0,5 Tuvalu Dollar | |
Prägejahr: | 2016 | |
Gewicht: | 1/2 Oz | |
Material: | Silber/farbe | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Durchmesser: | 36,60 mm | |
Verpackung: | gekapselt | |
Auflage: | 5.000 Stück |
Hersteller: | Perth Mint | |
Nennwert: | 0,5 Tuvalu Dollar | |
Prägejahr: | 2016 | |
Gewicht: | 1/2 Oz | |
Material: | Silber/farbe | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Durchmesser: | 36,60 mm | |
Verpackung: | gekapselt | |
Auflage: | 5.000 Stück |
Kursdaten von GOYAX.de
Weitere Börsenkurse