Wahre Werte sind die Zukunft!
Willkommen, bitte melden Sie sich an!
Hotline: 02935 - 3 390 375
info@kraatz-edelmetalle.de
Herkunftsland: | USA | |
Steuersatz: | 19% | |
Prägung: | Polierte Platte | |
Stückelung: | 1 x 1 Unze | |
Material: | Silber | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 31,103 Gramm | |
Durchmesser: | - mm | |
Auflage: | 10.000 Stück |
Herkunftsland: | USA | |
Steuersatz: | 19% | |
Prägung: | Antique Finish | |
Stückelung: | 1 x 1 oz | |
Material: | Silber | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 31,103 Gramm | |
Verpackung: | gekapselt | |
Durchmesser: | 39 mm | |
Auflage: | 5.000 Stück |
Herkunftsland: | USA | |
Steuersatz: | 19% | |
Prägung: | Polierte Platte | |
Stückelung: | 1 x 1 Unze | |
Material: | Silber | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 31,103 Gramm | |
Verpackung: | gekapselt | |
Durchmesser: | 39 mm | |
Auflage: | 10.000 Stück |
Herkunftsland: | USA | |
Steuersatz: | 19% | |
Prägung: | Antique Finish | |
Stückelung: | 1 x 1 Unze | |
Material: | Silber | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 31,103 Gramm | |
Verpackung: | gekapselt | |
Durchmesser: | 39 mm | |
Auflage: | 5.000 Stück |
Herkunftsland: | USA | |
Steuersatz: | 19% | |
Prägung: | Polierte Platte | |
Stückelung: | 1 x 1 Unze | |
Material: | Silber | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 31,103 Gramm | |
Verpackung: | gekapselt | |
Durchmesser: | 39 mm | |
Auflage: | 10.000 Stück |
Herkunftsland: | USA | |
Steuersatz: | 19% | |
Prägung: | Antique Finish | |
Stückelung: | 1 x 1 Unze | |
Material: | Silber | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 31,103 Gramm | |
Verpackung: | gekapselt | |
Durchmesser: | 39 mm | |
Auflage: | - Stück |
Herskunft: | USA | |
Steuersatz: | 19% | |
Prägung: | Proof | |
Stückelung: | 1 x 1 Unze | |
Material: | Silber/farbig | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 31,103 Gramm | |
Verpackung: | gekapselt | |
Durchmesser: | 39 mm | |
Auflage: | 1.000 Stück |
Kursdaten von GOYAX.de
Weitere Börsenkurse