Wahre Werte sind die Zukunft!
Willkommen, bitte melden Sie sich an!
Hotline: 02935 - 3 390 375
info@kraatz-edelmetalle.de
Hersteller: | Perth Mint | |
Nennwert: | 1 AUD | |
Prägung: | Polierte Platte | |
Stückelung: | 1 x 1 oz | |
Material: | Silber | |
Feinheit: | 999,9/1000 | |
Gewicht: | 31,103 | |
Verpackung: | Kapsel+Box | |
Durchmesser: | 45,60 mm | |
Auflage: | 5.000 Stück |
Hersteller: | Perth Mint | |
Nennwert: | Satz AUD | |
Prägung: | Polierte Platte | |
Stückelung: | je 1x1/2,1,2oz | |
Material: | Silber | |
Feinheit: | 999,9/1000 | |
Gewicht: | 108.98 | |
Verpackung: | Kapsel+Box | |
Durchmesser: | 36,60+45,6+55,6mm | |
Auflage: | 1.000 Stück |
Herkunft: | Ghana | |
Prägung: | Stempelglanz | |
Prägejahr: | 2017 | |
Stückzahl: | 1 x 1 oz | |
Material: | Silber/24 kt Gold | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 31,103 Gramm | |
Durchmesser: | 50.00 mm | |
Auflage: | 750 Stück |
Kursdaten von GOYAX.de
Weitere Börsenkurse