Wahre Werte sind die Zukunft!
Willkommen, bitte melden Sie sich an!
Hotline: 02935 - 3 390 375
info@kraatz-edelmetalle.de
Herkunft: | Private Mint | |
Steuersatz: | 19% | |
Prägung: | Stempelglanz | |
Stückelung: | 1 x 1 Unze | |
Material: | Kupfer | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 31,103 Gramm | |
Verpackung: | gekapselt | |
Durchmesser: | 39 mm |
Herkunft: | Private Mint | |
Steuersatz: | 19% | |
Prägung: | Stempelglanz | |
Stückelung: | 1 Unze | |
Material: | Kupfer | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 31,103 Gramm | |
Verpackung: | gekapselt | |
Durchmesser: | 39 mm |
Hersteller: |
| |||
Steuersatz: | 19% | |||
Prägung: | Stempelglanz | |||
Stückelung: | 1 x 1 Unze | |||
Material | Kupfer | |||
Feinheit: | 999/1000 | |||
Gewicht: | 28.349 Gramm | |||
Verpackung: | gekapselt | |||
Durchmesser: | 39,00 mm |
Herkunft: | Private Mint | |
Steuersatz: | 19% | |
Prägung: | Stempelglanz | |
Stückelung: | 1 Unze | |
Material: | Kupfer | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 31,103 Gramm | |
Verpackung: | gekapselt | |
Durchmesser: | 39 mm |
Hersteller: | Private Mint | |
Steuersatz: | 19% | |
Prägung: | Stempelglanz | |
Stückelung: | 1 x 1 Unze | |
Material: | Kupfer | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 31,103 Gramm | |
Verpackung: | gekapselt | |
Durchmesser: | 39 mm |
Hersteller: | Private Mint | |
Steuersatz: | 19% | |
Prägung: | Stempelglanz | |
Stückelung: | 1 Unze | |
Material: | Kupfer | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 31,103 Gramm | |
Verpackung: | gekapselt | |
Durchmesser: | 39 mm |
Hersteller: | Private Mint | |
Steuersatz: | 19% | |
Prägung: | Stempelglanz | |
Stückelung: | 1 x 1 Unze | |
Material: | Kupfer | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 28.349 Gramm | |
Verpackung: | gekapselt | |
Durchmesser: | 39 mm |
Kursdaten von GOYAX.de
Weitere Börsenkurse