Wahre Werte sind die Zukunft!
Willkommen, bitte melden Sie sich an!
Hotline: 02935 - 3 390 375
info@kraatz-edelmetalle.de
Herkunft: | Armenien | |
Nennwert: | 5000 Dram | |
Prägejahr: | 2018 | |
Stückelung: | 1 x 10 Unze | |
Material: | Silber | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 311,0 Gramm | |
Verpackung: | Münzkapsel | |
Durchmesser: | 75,5 mm |
Herkunft: | Armenien | |
Nennwert: | 5000 Dram | |
Prägung: | Stempelglanz | |
Stückelung: | 1 x 10 Unze | |
Material: | Silber | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 311,0 Gramm | |
Verpackung: | Münzkapseln | |
Durchmesser: | 75,5 mm |
Hersteller: | Royal Mint | |
Nennwert: | 10 Pfd | |
Prägung: | Stempelglanz | |
Stückelung: | 1 x 10 Unze | |
Material: | Silber | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 311,03 Gramm | |
Verpackung: | gekapselt | |
Durchmesser: | 89,15 mm |
Hersteller: | Royal Mint | |
Nennwert: | 10 Pfd | |
Prägejahr: | 2017 | |
Stückelung: | 1 x 2 Unze | |
Material: | Silber | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 62,206 Gramm | |
Verpackung: | gekapselt | |
Durchmesser: | 89,15 mm |
Hersteller: | Perth Mint | |
Nennwert: | 10 AUD | |
Prägung: | Stempelglanz | |
Stückelung: | 1 x 10 Unze | |
Material: | Silber | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 311,03 Gramm | |
Verpackung: | gekapselt | |
Durchmesser: | 75,6 mm |
Hersteller: | Perth Mint | |
Nennwert: | 10 AUD | |
Prägung: | Stempelglanz | |
Stückelung: | 10 Unze | |
Material: | Silber | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 311 Gramm | |
Verpackung: | gekapselt | |
Durchmesser: | 75,6mm |
Hersteller: | Perth Mint | |
Nennwert: | 10 AUD | |
Prägung: | Stempelglanz | |
Stückelung: | 10 Unze | |
Material: | Silber | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 311,01 Gramm | |
Verpackung: | gekapselt | |
Durchmesser: | - mm |
Hersteller: | Royal Canadian Mint | |
Nennwert: | 50 Kanadische Dollar | |
Prägejahr: | 2017 | |
Stückelung: | 1 x 10 Unze | |
Material: | Silber | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 311,03 Gramm | |
Verpackung: | Original-Kapsel | |
Durchmesser: | 76,25 mm |
Hersteller: | Perth Mint | |
Nennwert: | 10 AUD | |
Jahrgang: | 2014 | |
Stückelung: | 1 x 10 Unze | |
Material: | Silber | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 311,03 g | |
Verpackung: | gekapselt | |
Durchmesser: | 85,6mm |
Hersteller: | Perth Mint | |
Nennwert: | 10 AUD | |
Jahrgang: | 2013 | |
Stückelung: | 1 x 10 Unze | |
Material: | Silber | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 311,03 g | |
Verpackung: | gekapselt | |
Durchmesser: | 85,60 mm |
Kursdaten von GOYAX.de
Weitere Börsenkurse