Wahre Werte sind die Zukunft!
Willkommen, bitte melden Sie sich an!
Hotline: 02935 - 3 390 375
info@kraatz-edelmetalle.de
Herskunft: | Russland | |
Nennwert: | 3 Rubel | |
Prägejahr: | 2018 | |
Prägung: | Stempelglanz | |
Material: | Silber | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 31,103g | |
Verpackung: | gekapselt | |
Durchmesser: | 39,00 mm | |
Auflage: | 300.000 Stück |
Hersteller: | US Mint | |
Nennwert: | 1 US-Dollar | |
Prägung: | Stempelglanz | |
Stückelung: | 1 x 1 Unze | |
Material: | Silber | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 31,103 Gramm | |
Verpackung: | zip-Tüte | |
Durchmesser: | 40,6mm |
Hersteller: | US Mint | |
Nennwert: | 1 US-Dollar | |
Prägung: | Antique Finish | |
Stückelung: | 1 x 1 Unze | |
Material: | Silber | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 31,103 Gramm | |
Verpackung: | gekapselt | |
Durchmesser: | 40,6mm |
Hersteller: | US Mint | |
Nennwert: | 1 US-Dollar | |
Prägung: | Stempelglanz | |
Stückelung: | 1 x 1 Unze | |
Material: | Silber | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 31,103 Gramm | |
Verpackung: | zip-Tüte | |
Durchmesser: | 40,6mm |
Hersteller: | US Mint | |
Nennwert: | 1 US-Dollar | |
Prägung: | Stempelglanz | |
Stückelung: | 1 Unze | |
Material: | Silber | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 31,10 Gramm | |
Verpackung: | ZIP-Beutel | |
Durchmesser: | 40,60mm |
Hersteller: | US Mint | |
Nennwert: | 1 US-Dollar | |
Prägejahr: | 2015 | |
Stückelung: | 1 x 1 Unze | |
Material: | Silber | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 31,10 Gramm | |
Verpackung: | ZIP-Beutel | |
Durchmesser: | 40,60mm |
Hersteller: | US Mint | |
Nennwert: | 1 US-Dollar | |
Prägejahr: | 2013 | |
Stückelung: | 1 x 1 Unze | |
Material: | Silber | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 31,10 Gramm | |
Verpackung: | ZIP-Beutel | |
Durchmesser: | - |
Hersteller: | US Mint | |
Nennwert: | 1 US-Dollar | |
Prägejahr: | 2014 | |
Stückelung: | 1 x 1 Unze | |
Material: | Silber | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 31,10 Gramm | |
Verpackung: | ZIP-Beutel | |
Durchmesser: | 40,6mm |
Hersteller: | Bayer. H.M.A. | |
Nennwert: | 1 Diner | |
Prägejahr: | 2013 | |
Stückelung: | 1 x 1 Unze | |
Material: | Silber | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 31,10 Gramm | |
Verpackung: | zip-Tüte | |
Durchmesser: | 38,5 mm |
Herkunft: | Rep.of Armenien | |
Nennwert: | 500 Dram | |
Prägung: | Stempelglanz | |
Stückelung: | 1 x 1 Unze | |
Material: | Silber | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 31,103 Gramm | |
Verpackung: | zip-Tüte | |
Durchmesser: | 38,60 mm |
Kursdaten von GOYAX.de
Weitere Börsenkurse