Wahre Werte sind die Zukunft!
Willkommen, bitte melden Sie sich an!
Hotline: 02935 - 3 390 375
info@kraatz-edelmetalle.de
Hersteller: | Perth Mint | |
Nennwert: | 1 AUD | |
Prägung: | Stempelglanz | |
Stückelung: | 1 x 1 Unze | |
Material: | Silber/teilvergoldet | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 31,135 Gramm | |
Durchmesser: | 40,60 mm | |
Auflage: | 5.000 Stück |
Hersteller: | Private Mint | |
Nennwert: | 1 US-Dollar | |
Steuersatz: | 19% | |
Prägung: | Stempelglanz | |
Stückelung: | 1 x 1 Unze | |
Material: | Silber/farbig/vergoldet | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 31,10 Gramm | |
Durchmesser: | 40mm | |
Auflage: | 500 Stück |
Hersteller: | Private Mint | |
Nennwert: | 1 US-Dollar | |
Steuersatz: | 19% | |
Prägung: | Stempelglanz | |
Stückelung: | 1 x 1 Unze | |
Material: | Silber/farbig | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 31,10 Gramm | |
Durchmesser: | 40mm | |
Auflage: | 500 Stück |
Hersteller: | Royal Canadian Mint | |||
Nennwert: |
| |||
Prägejahr: | 2019 | |||
Stückelung: | 1 x 1 Unze | |||
Material: | Silber/teilvergolded | |||
Feinheit: | 999/1000 | |||
Gewicht: | 31,103 Gramm | |||
Verpackung: | gekapselt | |||
Durchmesser: | 38,0 mm |
Herkunftsland: | China | |
Nennwert: | 10 Yuan | |
Steuersatz: | 19% MwSt. | |
Prägejahr: | 2018 | |
Stückelung: | 1 x 1 Unze | |
Material: | Silber/farbig/24kt Gold | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 30,00 Gramm | |
Verpackung: | Kapsel+Box+Coa | |
Durchmesser: | 40,00 mm | |
Auflage: | 200 Stück |
Herkunftsland: | China | |
Nennwert: | 10 Yuan | |
Steuersatz: | 19% MwSt. | |
Prägejahr: | 2017 | |
Stückelung: | 1 x 1 Unze | |
Material: | Silber/farbig/24kt Gold | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 30,00 Gramm | |
Verpackung: | Kapsel+Box+Coa | |
Durchmesser: | 40,00 mm | |
Auflage: | 200 Stück |
Herskunft: | Russland | |
Nennwert: | 3 Rubel | |
Steuersatz: | 19% MwSt. | |
Prägejahr: | 2010/2018 | |
Stückelung: | 1 x 1 oz | |
Material: | Silber/farbig/24ktGold | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 31,103g | |
Verpackung: | gekapselt+Box+Zertif. | |
Durchmesser: | 39,00 mm | |
Auflage: | 200 Stück |
Herskunft: | USA | |
Nennwert: | 1$ | |
Steuersatz: | 19% MwSt. | |
Prägung: | Stempelglanz | |
Stückelung: | 1 x 1 oz | |
Material: | Silber/farbig | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 31,103g | |
Verpackung: | gekapselt+Box+Zertif. | |
Durchmesser: | 40,60 mm | |
Auflage: | 100 Stück |
Herkunft: | USA | |
Nennwert: | 1 US-Dollar | |
Steuersatz: | 19% | |
Prägung: | Stempelglanz | |
Stückelung: | 1 x 1 Unze | |
Material: | Silber/farbig/24KT Gold | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 31,10 Gramm | |
Durchmesser: | 40mm | |
Auflage: | 500 Stück |
Herkunft: | Mexico | |
Steuersatz: | 19% MwSt. | |
Prägejahr: | 2018 | |
Stückelung: | 1 x 2 oz | |
Material: | Silber/farbig/24kt Gold | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 62,206 Gramm | |
Verpackung: | gekapselt+Box+Zertif. | |
Durchmesser: | 48,00 mm | |
Auflage: | 200 Stück |
Kursdaten von GOYAX.de
Weitere Börsenkurse