Wahre Werte sind die Zukunft!
Willkommen, bitte melden Sie sich an!
Hotline: 02935 - 3 390 375
info@kraatz-edelmetalle.de
Hersteller: | Perth Mint | |
Nennwert: | 1 AUD | |
Prägung: | Polierte Platte | |
Stückelung: | 1 x 1 oz | |
Material: | Silber | |
Feinheit: | 999,9/1000 | |
Gewicht: | 31,103 | |
Verpackung: | Kapsel+Box | |
Durchmesser: | 45,60 mm | |
Auflage: | 5.000 Stück |
Hersteller: | Perth Mint | |
Nennwert: | Satz AUD | |
Prägung: | Polierte Platte | |
Stückelung: | je 1x1/2,1,2oz | |
Material: | Silber | |
Feinheit: | 999,9/1000 | |
Gewicht: | 108.98 | |
Verpackung: | Kapsel+Box | |
Durchmesser: | 36,60+45,6+55,6mm | |
Auflage: | 1.000 Stück |
Hersteller: | Perth Mint | |
Nennwert: | 15 AUD | |
Prägung: | Polierte Platte | |
Stückelung: | 1 x 1/10 Oz | |
Material: | Gold | |
Feinheit: | 999,9/1000 | |
Gewicht: | 3,11 | |
Verpackung: | Kapsel+Box | |
Durchmesser: | 18,60 mm | |
Auflage: | 4.000 Stück |
Hersteller: | Perth Mint | |
Nennwert: | 1 AUD | |
Prägung: | Stempelglanz | |
Stückelung: | 1 x 1 Unze | |
Material: | Silber/teilvergolded | |
Feinheit: | 999,9/1000 | |
Gewicht: | 31,103 Gramm | |
Durchmesser: | 45,60 mm | |
Auflage: | 50.000 Stück |
Hersteller: | Perth Mint | |
Nennwert: | 0,5 AUD | |
Prägung: | Stempelglanz | |
Stückelung: | 1 x 1/2 Unze | |
Material: | Silber | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 15,55 g | |
Verpackung: | gekapselt | |
Durchmesser: | 36,1 mm |
Hersteller: | Perth Mint | |
Nennwert: | 1 AUD | |
Prägung: | Stempelglanz | |
Stückelung: | 1 x 1 Unze | |
Material: | Silber | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 31,10 g | |
Verpackung: | gekapselt | |
Durchmesser: | 45,6 mm |
Hersteller: | Perth Mint | |
Nennwert: | 2 AUD | |
Prägung: | Stempelglanz | |
Stückelung: | 1 x 2 Unze | |
Material: | Silber | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 62,26 g | |
Verpackung: | gekapselt | |
Durchmesser: | 55,6 mm |
Hersteller: | Perth Mint | |
Nennwert: | 8 AUD | |
Prägung: | Stempelglanz | |
Stückelung: | 1 x 5 Unze | |
Material: | Silber | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 155,55 g | |
Verpackung: | gekapselt | |
Durchmesser: | 65,6 mm |
Hersteller: | Perth Mint | |
Nennwert: | 10 AUD | |
Prägung: | Stempelglanz | |
Stückelung: | 1 x 10 Unze | |
Material: | Silber | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 311,03 g | |
Verpackung: | gekapselt | |
Durchmesser: | 85,1 mm |
Hersteller: | Perth Mint | |
Nennwert: | 30 AUD | |
Prägung: | Stempelglanz | |
Stückelung: | 1 x 1 Kg | |
Material: | Silber | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 1000 g | |
Verpackung: | gekapselt | |
Durchmesser: | 100,0 mm |
Kursdaten von GOYAX.de
Weitere Börsenkurse