Wahre Werte sind die Zukunft!
Willkommen, bitte melden Sie sich an!
Hotline: 02935 - 3 390 375
info@kraatz-edelmetalle.de
Herkunftsland: | China | |
Nennwert: | 10 Yuan | |
Steuersatz: | 19% MwSt. | |
Prägejahr: | 2018 | |
Stückelung: | 1 x 1 Unze | |
Material: | Silber/farbig/24kt Gold | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 30,00 Gramm | |
Verpackung: | Kapsel+Box+Coa | |
Durchmesser: | 40,00 mm | |
Auflage: | 200 Stück |
Herkunftsland: | China | |
Nennwert: | 10 Yuan | |
Steuersatz: | 19% MwSt. | |
Prägejahr: | 2017 | |
Stückelung: | 1 x 1 Unze | |
Material: | Silber/farbig/24kt Gold | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 30,00 Gramm | |
Verpackung: | Kapsel+Box+Coa | |
Durchmesser: | 40,00 mm | |
Auflage: | 200 Stück |
Hersteller: | ShenZhen Guoaboa Mint | |
Steuersatz: | 19% MwSt | |
Prägung: | Polierte Platte | |
Stückelung: | je 1 x 1/10,1/4,1/2,1oz | |
Material: | Silber | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 57,538 Gramm | |
Verpackung: | gekapselt+Box | |
Durchmesser: | verschieden | |
Auflage: | 2017 Stück |
Hersteller: | The Shanghai Mint | |
Nennwert: | 2 x 10 Yuan | |
Prägejahr: | 2018 | |
Stückelung: | 2 x 30g | |
Material: | Silber/farbig | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 30 Gramm | |
Verpackung: | gekapselt+Holzbox | |
Durchmesser: | 40,00 mm | |
Auflage: | 2.500 Stück |
Hersteller: | The Shanghai Mint | |
Nennwert: | 10 Yuan | |
Prägejahr: | 2020 | |
Stückelung: | 1 x 1 30 gramm | |
Material: | Silber/farbig | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 30 Gramm | |
Verpackung: | gekapselt | |
Durchmesser: | 40,00 mm | |
Auflage: | 5.000 Stück |
Hersteller: | The Shanghai Mint | |
Nennwert: | 10 Yuan | |
Prägejahr: | 2018 | |
Stückelung: | 1 x 30 g | |
Material: | Silber/farbig | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 30,00 Gramm | |
Verpackung: | gekapselt | |
Durchmesser: | 40,00 mm | |
Auflage: | 5.000 Stück |
Hersteller: | The Shanghai Mint | |
Nennwert: | 10 Yuan | |
Prägejahr: | 2017 | |
Stückelung: | 1 x 30 g | |
Material: | Silber/farbig | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 30,00 Gramm | |
Verpackung: | gekapselt | |
Durchmesser: | 40,00 mm | |
Auflage: | 5.000 Stück |
Herskunftsland: | China | |
Nennwert: | 10 Yuan | |
Steuersatz: | 19% | |
Stückelung: | 1 x 1 Unze | |
Material: | Silber/farbig | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 31,103 Gramm | |
Verpackung: | Blister | |
Durchmesser: | 30,0 mm | |
Auflage: | 500 Stück |
Hersteller: | The Shanghai Mint | |
Nennwert: | 10 Yuan | |
Prägung: | Stempelglanz | |
Stückelung: | 1 x 30 gramm | |
Material: | Silber/farbig | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 30 Gramm | |
Verpackung: | gekapselt | |
Durchmesser: | 40,00 mm |
Hersteller: | The Shanghai Mint | |
Nennwert: | 10 Yuan | |
Prägung: | Stempelglanz | |
Stückelung: | 1 x 30 g | |
Material: | Silber/farbig | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 30,0 Gramm | |
Verpackung: | gekapselt+Box | |
Durchmesser: | 40,00 mm | |
Auflage: | 200 Stück |
Kursdaten von GOYAX.de
Weitere Börsenkurse